面议 | 山东德州市武城县 | 2022-02-24 |
面议 | 山东德州市德城区 | 2019-04-26 |
2000-4500元/月 | 山东德州市武城县 | 2017-08-09 |
2000-3000元/月 | 山东德州市 | 2014-02-11 |
2000-3000元/月 | 山东济南市 | 2013-09-26 |
3000-5000元/月 | 山东 | 2013-09-26 |
3000-5000元/月 | 山东德州市德城区 | 2013-09-22 |
3000-5000元/月 | 山东德州市 | 2013-09-18 |
5000-8000元/月 | 山东德州市 | 2013-09-18 |
3000-5000元/月 | 山东德州市 | 2013-09-18 |
招聘 | 求职 |
普工 (0) | 综合维修工 (0) |
制冷/水暖工 (0) | 电工 (1) |
木工 (0) | 钳工 (0) |
切割/焊工 (0) | 钣金工 (0) |
油漆工 (0) | 缝纫工 (0) |
锅炉工 (0) | 车床/磨床/铣床 (0) |
铲车/叉车工 (0) | 铸造/注塑/模具工 (0) |
工艺设计 (0) | 化验/检验 (0) |
质量管理 (0) | 设备管理维护 (0) |
生产计划 (0) | 总工程师/副总工程师 (0) |
厂长/副厂长 (0) | 车间主任 (0) |
生产总监 (0) | 生产主管/组长 (0) |
技术工程师 (0) | 制造工程师 (0) |
维修工程师 (0) | 工业工程师 (0) |
包装工程师 (0) | 材料工程师 (0) |
安装工 (0) |