规格参数:
Standard Test Conditio: Irradiance of 1000W/m2, AM1.5 spectrum and Cell Temperature of 25℃
高质量高效率单晶太阳能模组
模组型号 | SD-MP-5W | SD-MP-10W | SD-MP-30W | SD-MP-60W | SD-MP-180W |
---|---|---|---|---|---|
电池片数量 | 18 in series | 36 in series | 36 in series | 36 in series | 72 in series |
在标准测试下最大功率 | 5W | 10W | 30W | 60W | 180W |
开路电压 | 10.9V | 21.6V | 21.6V | 21.6V | 44.6V |
工作电压 | 8.9V | 17.5V | 17.6V | 17.6V | 36.5V |
短路电流 | 0.6A | 0.61A | 1.83A | 3.67A | 5.49A |
工作电流 | 0.56A | 0.57A | 1.7A | 3.41A | 4.93A |
模组工作温度范围 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 |
功率误差 | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±3% |
尺寸(长*宽*高) | 321 * 180 * 25mm | 315 * 290 * 25mm | 545 * 510 * 25mm | 1008 * 523 * 35mm | 1588* 796 * 50mm |
重量 | 0.7kg | 1.1kg | 3.2kg | 6.5kg | 18kg |
温度系数参数
功率电压温度系数 | -0.37/℃ -0.37/℃ -0.37/℃ -0.37/℃ -0.37/℃ | |||
---|---|---|---|---|
开路电压温度系数 | -0.34/℃ -0.34/℃ -0.34/℃ -0.34/℃ -0.34/℃ | |||
短路电流温度系数 | 0.09/℃ 0.09/℃ 0.09/℃ 0.09/℃ 0.09/℃ | |||
电池片温度系数 | 47/℃ 47/℃ 47/℃ 47/℃ 47/℃ |